| Все фотографии Всё видео |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
Назначение |
|||||
| Основное назначение | м/б «Торнадо» Предназначен для выполнения буксирных и кантовочных операций в портах и открытых рейдах, участия в противопожарных операциях, а также для проведения буксировок, включая работы с недегазированными танкерами/буксир-кантовщик/проект-211 | м/б «Туман» Предназначен для выполнения буксирных и кантовочных операций в портах и открытых рейдах, участия в противопожарных операциях, а также для проведения буксировок, включая работы с недегазированными танкерами/буксир-кантовщик/прект-211 | м/б «Юпитер» Предназначен для выполнения буксирных и кантовочных операций в портах и открытых рейдах транспортных судов водоизмещением до 200тыс.т. Участие в противопожарных операциях при тушении пожаров на крупнотоннажных судах, включая нефтеналивные суда и газовозы, а также портовых сооружениях\ буксир-кантовщик/проект-2715 | м/б «Даймонд Н» Новое поколение ASD морских буксиров разработанных для выполнения эскортирования судов, буксирных и кантовочных операций в портах и открытом море с различными транспортными крупнотоннажными судами. Полностью оборудован для участия в спасательных, противопожарных операциях, включая нефтеналивные суда и газовозы, а также портовых сооружениях\ буксир- проекта Cintranaval Defcar CND-07069. Однопалубный, с удлиненым полубаком и просторной кормой для перевозки груза до 62 тонн ( 2 контейнеров.) Ходовая рубка кругового обзора ,машинное отделение в средней части корпуса, 2 винто-рулевые колонки с розворотом на 360 градусов и носовым подруливающим устройством. | м/б «Топаз Н» Новое поколение ASD морских буксиров разработанных для максимальной эффективности при эскортирования судов, буксирных и кантовочных операций в портах и открытом море с различными транспортными крупнотоннажными судами. Полностью оборудован для участия в спасательных, противопожарных операциях, ликвидации разливов нефти, включая нефтеналивные суда и газовозы, а также портовых сооружениях\ буксир - проекта Rampart 3200 разработанный Robert Allan Ltd. Однопалубный, с удлиненым полубаком и просторной кормой для перевозки груза до 25 мт Ходовая рубка кругового обзора, машинное отделение в средней части корпуса, 2 винто-рулевые колонки с розворотом на 360 градусов. |
| Год, место постройки | 1995 г.п. Югославия | 1995 г.п. Югославия | 1982 г.п., Финляндия | 2009 г.п., Тузла-Турция | 2009 г.п., Ерегли-Турция |
| Регистр, класс | РСУ КМ *ЛП5 II А3 буксир (действие до 12.05.2015г) | РСУ КМ *ЛП5 II А3 буксир (действие до 12.05.2015г) | РСУ КМ *ЛП4 II А1 буксир (действие до 08.11.2011г)) | Bureau Veritas I * HULL ESCORT TUG UNRESTRICTED NAVIGATIONFIRE FIGHTING SHIP 1 \ WATER SPRAYING * MACH AUT-UMS |
Bureau Veritas I * HULL*MARCH ESCORT TUG; SALVAGE TUG UNRESTRICTED NAVIGATIONFIRE FIGHTING SHIP 1 \ WATER SPRAYING * AUT-UMS |
| Осадка порожним/в грузу | 3.36/3.94 | 3.36/3.94 | 4.99/6.10 | 4.30/5.33 | 4.19/5.54 |
| Размерения, L\B\H | 33.70/9.5/4.50 | 33.70/9.5/4.50 | 39.6/12/7 | 32.5/11.7/5.6 | 32.5/11.6/5.54 |
| Водоизмещение порожним \ грузу (т). | 456/574 | 456/574 | 852/1142 | 621/1054 | 633/887 |
| Вместимость валовая/чистая | 331/99 | 331/99 | 728/218 | 460/138 | 490/147 |
| Автономность плавания, сут. | 5 | 5 | 12 | 30 | 15 |
| Скорость уз. | 12 | 12 | 14,26 | 13 | 13.5 |
| Судовые запасы топливо, масло, вода пит., м. куб. | 61/4.7/8 | 61/4.7/8 | 160/7/15 | 225/5.5/53.5 | 154/4/44 |
Судовые устройства |
|||||
| Якорное | Гидравлический брашпиль 3/Н-020594; 2 якоря Холла по 600кг., 1 верн-анкер Холла 200кг.; 2 якорь-цепи калибр 20.5мм., длина по 153м. | Гидравлический брашпиль 3/Н-020594; 2 якоря Холла по 600кг., 1 верн-анкер Холла 200кг.; 2 якорь-цепи калибр 20.5мм., длина по 153м. | 2 якорно-швартовных шпиля "Раума-Репола АКIII-Е6-Н"; 2 якоря "Спека" по 1080кг., 2 якорь-цепи по 165 и 137.5м., калибр якорь-цепи 28мм., | 2 якорно-швартовных шпиля комбинированных с брашпилем "Plimsoll LTD модель PC-HAETW\GDG-22-80\200Е6-Н"; 2 якоря " Спека " по 600кг., 2 якорь-цепи по 5 смычек каждая, калибр якорь-цепи 22мм. | 2 якорно-швартовных шпиля комбинированных с брашпилем модель " DEW 35.65x130HZ "; 2 якоря " Спека " по 450 кг., якорь-цепь HHP 2х275м , калибр якорь-цепи 24мм. |
| Буксирное | Гидравлическая буксирная лебедка со скоростью выбирания троса 45м/мин., буксирный гак с тяговым усилием 35т., | Гидравлическая буксирная лебедка со скоростью выбирания троса 45м/мин., буксирный гак с тяговым усилием 35т., | буксирный гак с тяговым усилием 800кН с дистанционной отдачей из рулевой рубки. | Носовая гидравлическая буксирная лебедка PLIMSOLL LTD с 2 бараба-нами, со скоростью выбирания троса до 40м/мин., с тяговым усилием 65т разработана для каната 2х250м UHMWPE диам.54мм с управлением с мостика и вручную и тяговым усилием до 65 тонн. Кормовая гидравлическая буксирная лебедка PLIMSOLL LTD с 2 барабанами, со скоростью выбирания троса до 30м/мин., с тяговым усилием 65т разработана для стального троса 400 + 800м, диам. 52мм с управлением с мостика и вручную. Буксирный гак DATA HYDRAULIC S.W.L = 70 tn | Носовая гидравлическая буксирная лебедка DEW 35.65x130HZ с 1 барабаном, со скоростью выбирания троса до 40м/мин., с тяговым усилием 65т разработана для каната 1х160м UHMWPE диам.52мм с управлением с мостика и вручную и тяговым усилием до 65 тонн. Кормовая гидравлическая буксирная лебедка DATA DTW 45x130HZ с 2 барабанами, со скоростью выбирания троса до 30м/мин., с тяговым усилием 65т разработана для стального троса 400 +700м, диам.52мм с управлением с мостика и вручную. Буксирный гак DTH 65-130P SWL=65 T |
| Рулевые | 2 рулевых устройства КУ17., электро- гидравлического типа для управления 2 насадками | 2 рулевых устройства КУ17., электро- гидравлического типа для управления 2 насадками | Винто-рулевой комплекс выполнен на ледовую категорию УЛ Регистра; 2 поворотные насадки; 2 рулевые машины "Атлас 27ТЕ-325В/2Р4-34" электро- гидравлические | 2 винто-рулевые азимутальные колонки Schottel c разворотом на 360 град. управляемые раздельно, с 4-х лопастными винтами регулируемого шага диам.2600 мм | 2 винто-рулевые азимутальные колонки LIPS CS250-S\WN-K c разворотом на 360 град. управляемые раздельно, с 4-х лопастными винтами регулируемого шага диам.2600 мм |
| Пожарные средства | ПО Морпен-20т., пож.стволы-6шт., пож.стволы для тушения пожаров на других судах-8шт., 3 монитора ДКВ-10., 1 ЭПЖН СОМ 65/26RR Q-30 м3/час, навесные пож.насосы HGTF 1.250.500 Q-720 м3/час-2шт., навесные пенные насосы NC 2-65230 Q-44 м3/час-2шт. | ПО Морпен-20т., пож.стволы-6шт., пож.стволы для тушения пожаров на других судах-8шт., 3 монитора ДКВ-10., 1 ЭПЖН СОМ 65/26RR Q-30 м3/час, навесные пож.насосы HGTF 1.250.500 Q-720 м3/час-2шт., навесные пенные насосы NC 2-65230 Q-44 м3/час-2шт. | ПО- 6НП-М-21.2т; пож.стволы-11шт.; 4монитора, 2 пож. насоса Z222-30В Q- 1100м3/час, Р-14бар длина струи 100м., Q-400м3/час, пож. насос Z16-064 Q- 40м3/час, Р-6.5бар; | ПО-типа Морпен 25 м3; 2 водо\пенных монитора 1200\300 м3\час каждый, 2 пож. насоса SFP250x250- 1350 м3/час, Р-10бар длина струи свыше 100м., Пожарные стволы. Система FM 200 для МО. | ПО-типа Морпен 16 м3; 2 водо\пенных монитора 1200\300 м3\час каждый, 2 пож. насоса FFS SFP 250x350- 1436 м3/час, Р-10бар длина струи свыше 100м., Пожарные стволы. Система СO2 для МО. |
Энергетическая установка |
|||||
| Главный двигатель | 6L23/30DVO/MAN B&W Альфадизель-2шт. по 960 кВт | 6L23/30DVO/MAN B&W Альфадизель-2шт. по 960 кВт | Wartsila Vasa 6R32-2шт., мощность 1850кВт | CATERPILLAR 3516B DITA\D 2 x 2100 kW,2816 bhp,1600 r.p.m | WARTSILA 9L20 2 x 1800 kW, 1000 r.p.m |
| Вспомогательная | 420DSMG "Walmet"-3шт.по 68кВт. | 420DSMG "Walmet"-3шт.по 68кВт. | ДГ- TID120ВНС-2шт., мощность 221кВт; ДГ стояночный и аварийный 6Ч 12/14, мощность 80л.с. | CATERPILLAR C9 DITA 3x150 kW, 1500 r.p.m., 380V, 50 Hz | SCANIA\MARGEN type DI 1262M 2 x 175 kW, 1500 rpm,50Hz SISU\LEROY SOMER 1x60kW,1500 rpm |
| Вспомогательные котлы | КОАВ-63-3С-ОМ5 | КОАВ-63-3С-ОМ5 | CPDB-07/700, производ 800кг/час | ||
| Спасательные средства шлюпки/плоты | нет/ПСН-10-3шт. | нет/ПСН-10-3шт. | нет/4шт-ПСН20 | нет/4штх 10- | нет/2штх12- |
| Радио- навигационное оборудование | 1 x INMARSAT H2095B, ПВ/КВ Skanti TRP 7200; 2 x УКВ Skanti TRP 3001,Sailor RM 2042; APБ Samyung SEP 406; SART RT 9-3; 2 x УКВ AXIS 250 РЛС – Furuno;AIS-KTM 201P; Ехолот-НЭЛ М3Б; GPS NT-200D; ГК - Anshutz |
1x INM-M Nera Worldphone, ПВ\КВ Skanti TPR-7000 ; 2xУKB Samyung STR 6000A, 1x Inmarsat-C SAILOR H2095B, АРБ Samyung SEP 406, SART RT 9-3, 2x УКВ GB Navico, РЛС – Furuno;AIS-KTM 201P; Ехолот-НЭЛ М3Б; GPS NT-200D;ГК - Anshutz |
INMARSAT-C JRC JUE 75C, ПВ / КВ JRC JSS 800, 2 х УКВ JRC JHS32A, АРБ JQE 3A, 3 х УКВ ICOM GM 1500E, 2 х РЛО СИГМА-С, РЛС- FURUNO FR1505, RACAL DECCA RM916, 3 х УКВ ICOM-M10E AIS - ГК – Амур М; Эхолот – Simrad ED-162 |
GMDSS УКВ SAILOR RT 5022 = 2шт ПВ\КВ SAILOR HC 4500B=2шт INMARSAT-C SAILOR TT-3000EB=2шт; 3 x УКВ SP 3520 : INMARSAT MINI-M SAILOR TT3064A=1шт; NAVTEX McMURDO=1шт; EPIRB McMURDO=1шт SART McMURDO=2шт; ARPA RADAR DECCA FT ARPA=1 ARPA RADAR DECCA FT CHART=1 GYRO COMPASS – SPERRY MARINE AIS – SPERRY MARINE GPS – SPERRY MARINE ECHOSOUNDER – SPERRY MARINE ELECTROMAGNETIC LOG – SPERRY MARINE |
GMDSS УКВ JRC = 2шт ПВ\КВ JRC = 2 шт INMARSAT-C JRC = 2 шт; 3 x УКВ : INMARSAT SSAS MINI-C JRC = 1 шт; NAVTEX JRC NCR 333 = 1 шт; EPIRB JOTRON = 1 шт SART JRC = 2 шт; ARPA RADAR JRC-JMA5210-6 = 1 ARPA RADAR JRC\JMA 2344 = 1 GYRO COMPASS – 1 AIS – JRC GPS\PLOTTER – JRC\LORENZ JNAV500=1 ECHOSOUNDER – JRC JFE380 ELECTROMAGNETIC LOG – JRC DOPPLER JLN205 |







